Il y a une table des utilisateurs (table "user") :
Au début, cette table est vide :
| Id. | Pseudo | Nom | Prénom | Naissance | Sexe | Sport | Musique |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Il y a une table de publicités pour produits (table "pub") :
Plusieurs entreprises ont signé un contrat avec le réseau social.
| Id. | Marque | Keyword | Sexe | Image | Type |
| 12 | 4dmax | M | img/pub_bor_gar_jeux.jpg | right | |
| 11 | xv3000 | M | img/pub_ban_gar_helico.jpg | banni | |
| 10 | bagoo | F | img/pub_bor_fil_bijoux.jpg | right | |
| 9 | maxcolor | F | img/pub_ban_fil_maq.jpg | banni | |
| 8 | supersport | basket | img/pub_bor_sport_basket.jpg | right | |
| 7 | grandchelem | tennis | img/pub_bor_sport_tennis.jpg | right | |
| 6 | supersport | gym | F | img/pub_bor_sport_gym.jpg | right |
| 5 | footshoes | foot | M | img/pub_bor_sport_foot.jpg | right |
| 4 | musicworld | pop | img/pub_ban_music_pop.jpg | banni | |
| 3 | musicworld | rock | img/pub_ban_music_rock.jpg | banni | |
| 2 | musicworld | rnb | img/pub_ban_music_rnb.jpg | banni | |
| 1 | musicworld | rap | img/pub_ban_music_rap.jpg | banni |
Ensuite, il y a des algorithmes qui font des liens
Schéma de la base de données :